泊樾湾3、7幢商品房预售方案公示
项目名称:泊樾湾
预售详情:
1、申报预售详细情况:此次申请预售房屋的建设工程规划许可证编号为建字第330401202010005号,本次申报预售的商品房为第7次,共计2幢,其幢号为3、7,申报预售建筑总面积11146.20㎡,用途为住宅;3幢总层数为12层(地上11层、地下1层);可销售住宅44套,建筑面积5700.20㎡; 7幢总层数为12层(地上11层、地下1层);可销售住宅44套,建筑面积5446.00㎡;其中90平方米以下有 /套,建筑面积/ ㎡。
2、预计建设进度:此次申报3、7#幢房屋已全部开工建设,目前主体工程进度已到±00以上,计划 2022年 5月 30日竣工,2022年7月30日交付使用。
备案均价:洋房均价:19750元/㎡
售楼热线: 400-0573-900转8850
售楼地址:泊樾湾售楼处,位于商务大道与长水路交叉口南
销(预)售房屋明细
序号 | 幢号 | 房号 | 结构 | 总层数 | 所在层数 | 预测面积 | 规划用途 | 房屋单价(元/㎡) |
1 | 3# | 101 | 钢混 | 12 | 1 | 129.55 | 住宅 | 20836 |
2 | 3# | 102 | 钢混 | 12 | 1 | 129.55 | 住宅 | 20636 |
3 | 3# | 103 | 钢混 | 12 | 1 | 129.55 | 住宅 | 20536 |
4 | 3# | 104 | 钢混 | 12 | 1 | 129.55 | 住宅 | 20336 |
5 | 3# | 201 | 钢混 | 12 | 2 | 129.55 | 住宅 | 19336 |
6 | 3# | 202 | 钢混 | 12 | 2 | 129.55 | 住宅 | 19136 |
7 | 3# | 203 | 钢混 | 12 | 2 | 129.55 | 住宅 | 19036 |
8 | 3# | 204 | 钢混 | 12 | 2 | 129.55 | 住宅 | 18836 |
9 | 3# | 301 | 钢混 | 12 | 3 | 129.55 | 住宅 | 19536 |
10 | 3# | 302 | 钢混 | 12 | 3 | 129.55 | 住宅 | 19336 |
11 | 3# | 303 | 钢混 | 12 | 3 | 129.55 | 住宅 | 19236 |
12 | 3# | 304 | 钢混 | 12 | 3 | 129.55 | 住宅 | 19036 |
13 | 3# | 401 | 钢混 | 12 | 4 | 129.55 | 住宅 | 19736 |
14 | 3# | 402 | 钢混 | 12 | 4 | 129.55 | 住宅 | 19536 |
15 | 3# | 403 | 钢混 | 12 | 4 | 129.55 | 住宅 | 19436 |
16 | 3# | 404 | 钢混 | 12 | 4 | 129.55 | 住宅 | 19236 |
17 | 3# | 501 | 钢混 | 12 | 5 | 129.55 | 住宅 | 20136 |
18 | 3# | 502 | 钢混 | 12 | 5 | 129.55 | 住宅 | 19936 |
19 | 3# | 503 | 钢混 | 12 | 5 | 129.55 | 住宅 | 19836 |
20 | 3# | 504 | 钢混 | 12 | 5 | 129.55 | 住宅 | 19636 |
21 | 3# | 601 | 钢混 | 12 | 6 | 129.55 | 住宅 | 20336 |
22 | 3# | 602 | 钢混 | 12 | 6 | 129.55 | 住宅 | 20136 |
23 | 3# | 603 | 钢混 | 12 | 6 | 129.55 | 住宅 | 20036 |
24 | 3# | 604 | 钢混 | 12 | 6 | 129.55 | 住宅 | 19836 |
25 | 3# | 701 | 钢混 | 12 | 7 | 129.55 | 住宅 | 20536 |
26 | 3# | 702 | 钢混 | 12 | 7 | 129.55 | 住宅 | 20336 |
27 | 3# | 703 | 钢混 | 12 | 7 | 129.55 | 住宅 | 20236 |
28 | 3# | 704 | 钢混 | 12 | 7 | 129.55 | 住宅 | 20036 |
29 | 3# | 801 | 钢混 | 12 | 8 | 129.55 | 住宅 | 20536 |
30 | 3# | 802 | 钢混 | 12 | 8 | 129.55 | 住宅 | 20336 |
31 | 3# | 803 | 钢混 | 12 | 8 | 129.55 | 住宅 | 20236 |
32 | 3# | 804 | 钢混 | 12 | 8 | 129.55 | 住宅 | 20036 |
33 | 3# | 901 | 钢混 | 12 | 9 | 129.55 | 住宅 | 20936 |
34 | 3# | 902 | 钢混 | 12 | 9 | 129.55 | 住宅 | 20736 |
35 | 3# | 903 | 钢混 | 12 | 9 | 129.55 | 住宅 | 20636 |
36 | 3# | 904 | 钢混 | 12 | 9 | 129.55 | 住宅 | 20436 |
37 | 3# | 1001 | 钢混 | 12 | 10 | 129.55 | 住宅 | 20186 |
38 | 3# | 1002 | 钢混 | 12 | 10 | 129.55 | 住宅 | 19986 |
39 | 3# | 1003 | 钢混 | 12 | 10 | 129.55 | 住宅 | 19886 |
40 | 3# | 1004 | 钢混 | 12 | 10 | 129.55 | 住宅 | 19686 |
41 | 3# | 1101 | 钢混 | 12 | 11 | 129.55 | 住宅 | 20636 |
42 | 3# | 1102 | 钢混 | 12 | 11 | 129.55 | 住宅 | 20436 |
43 | 3# | 1103 | 钢混 | 12 | 11 | 129.55 | 住宅 | 20336 |
44 | 3# | 1104 | 钢混 | 12 | 11 | 129.55 | 住宅 | 20136 |
45 | 7# | 201 | 钢混 | 12 | 2 | 141.28 | 住宅 | 18883 |
46 | 7# | 202 | 钢混 | 12 | 2 | 141.28 | 住宅 | 18683 |
47 | 7# | 203 | 钢混 | 12 | 2 | 131.02 | 住宅 | 18483 |
48 | 7# | 204 | 钢混 | 12 | 2 | 131.02 | 住宅 | 18283 |
49 | 7# | 301 | 钢混 | 12 | 3 | 141.28 | 住宅 | 19083 |
50 | 7# | 302 | 钢混 | 12 | 3 | 141.28 | 住宅 | 18883 |
51 | 7# | 303 | 钢混 | 12 | 3 | 131.02 | 住宅 | 18683 |
52 | 7# | 304 | 钢混 | 12 | 3 | 131.02 | 住宅 | 18483 |
53 | 7# | 401 | 钢混 | 12 | 4 | 141.28 | 住宅 | 19283 |
54 | 7# | 402 | 钢混 | 12 | 4 | 141.28 | 住宅 | 19083 |
55 | 7# | 403 | 钢混 | 12 | 4 | 131.02 | 住宅 | 18883 |
56 | 7# | 404 | 钢混 | 12 | 4 | 131.02 | 住宅 | 18683 |
57 | 7# | 501 | 钢混 | 12 | 5 | 141.28 | 住宅 | 19683 |
58 | 7# | 502 | 钢混 | 12 | 5 | 141.28 | 住宅 | 19483 |
59 | 7# | 503 | 钢混 | 12 | 5 | 131.02 | 住宅 | 19283 |
60 | 7# | 504 | 钢混 | 12 | 5 | 131.02 | 住宅 | 19083 |
61 | 7# | 601 | 钢混 | 12 | 6 | 141.28 | 住宅 | 19883 |
62 | 7# | 602 | 钢混 | 12 | 6 | 141.28 | 住宅 | 19683 |
63 | 7# | 603 | 钢混 | 12 | 6 | 131.02 | 住宅 | 19483 |
64 | 7# | 604 | 钢混 | 12 | 6 | 131.02 | 住宅 | 19283 |
65 | 7# | 701 | 钢混 | 12 | 7 | 141.28 | 住宅 | 20083 |
66 | 7# | 702 | 钢混 | 12 | 7 | 141.28 | 住宅 | 19883 |
67 | 7# | 703 | 钢混 | 12 | 7 | 131.02 | 住宅 | 19683 |
68 | 7# | 704 | 钢混 | 12 | 7 | 131.02 | 住宅 | 19483 |
69 | 7# | 801 | 钢混 | 12 | 8 | 141.28 | 住宅 | 20083 |
70 | 7# | 802 | 钢混 | 12 | 8 | 141.28 | 住宅 | 19883 |
71 | 7# | 803 | 钢混 | 12 | 8 | 131.02 | 住宅 | 19683 |
72 | 7# | 804 | 钢混 | 12 | 8 | 131.02 | 住宅 | 19483 |
73 | 7# | 901 | 钢混 | 12 | 9 | 141.28 | 住宅 | 20483 |
74 | 7# | 902 | 钢混 | 12 | 9 | 141.28 | 住宅 | 20283 |
75 | 7# | 903 | 钢混 | 12 | 9 | 131.02 | 住宅 | 20083 |
76 | 7# | 904 | 钢混 | 12 | 9 | 131.02 | 住宅 | 19883 |
77 | 7# | 1001 | 钢混 | 12 | 10 | 141.28 | 住宅 | 19685 |
78 | 7# | 1002 | 钢混 | 12 | 10 | 141.28 | 住宅 | 19483 |
79 | 7# | 1003 | 钢混 | 12 | 10 | 131.02 | 住宅 | 20283 |
80 | 7# | 1004 | 钢混 | 12 | 10 | 131.02 | 住宅 | 20083 |
81 | 7# | 1101 | 钢混 | 12 | 11 | 141.28 | 住宅 | 20183 |
82 | 7# | 1102 | 钢混 | 12 | 11 | 141.28 | 住宅 | 19983 |
83 | 7# | 1103 | 钢混 | 12 | 11 | 131.02 | 住宅 | 19783 |
84 | 7# | 1104 | 钢混 | 12 | 11 | 131.02 | 住宅 | 19583 |
小高层均价:19750元/㎡ |
装修主材和设施设备如下:
序号 | 菜单内容 | 装修材料 | 品牌、产地、规格、级别、数量 | 备注 | |
起居厅 | 1 | 地面 | 瓷砖 | 简一 | |
大理石 | / | ||||
木地板 | / | ||||
2 | 墙面 | 涂料 | 立邦/亚士 | ||
壁纸 | 欣旺/玉兰 | ||||
木饰面 | / | ||||
软包 | / | ||||
石材 | / | ||||
瓷砖 | / | ||||
3 | 吊顶 | 石膏板 | 龙牌/优时吉博罗 | ||
卧室 (书房) | 1 | 地面 | 瓷砖 | / | |
石材 | / | ||||
木地板 | 世友/圣象/德尔 | ||||
2 | 墙面 | 涂料 | / | ||
壁纸 | 欣旺/玉兰 | ||||
木饰面 | / | ||||
软包 | / | ||||
3 | 门 | 木门 | 万科定制 | ||
玻璃门 | / | ||||
厨房 | 1 | 地面 | 瓷砖 | 欧神诺/东鹏/蒙娜丽莎 | |
石材 | / | ||||
墙面 | 瓷砖 | 欧神诺/东鹏/蒙娜丽莎 | |||
石材 | / | ||||
吊顶 | 铝合金 | 友邦/龙胜 | |||
石膏板 | / | ||||
2 | 橱柜 | 洗涤池 | 方太水槽洗碗机 | ||
柜门材料 | / | ||||
台面材料 | / | ||||
3 | 厨房设备 | 油烟机 | 方太 | ||
燃气灶 | 方太 | ||||
4 | 门 | 木门 | / | ||
玻璃门 | 万科定制 | ||||
卫生间 | 1 | 地面 | 瓷砖 | 欧神诺/东鹏/蒙娜丽莎 | |
石材 | / | ||||
2 | 墙面 | 瓷砖 | 欧神诺/东鹏/蒙娜丽莎 | ||
石材 | / | ||||
马赛克 | / | ||||
3 | 吊顶 | 铝合金扣板 | 友邦/龙胜 | ||
防潮石膏板 | / | ||||
4 | 淋浴空间 | 淋浴房 | 万科定制 | ||
5 | 卫浴 | 盥洗盆 | 科勒/TOTO | ||
马桶 | 科勒/TOTO | ||||
6 | 门 | 木门 | 万科定制 | ||
玻璃门 | / | ||||
其他 未尽 事项 | 1 | 设备 | 空调 | 日立 | |
新风 | 朗思威 | ||||
电子密码锁 | 西勒奇 |
相关阅读
- 2021/01/28
- 2021/01/25
- 2021/01/25
· 嘉兴市商品房预售方案及许可公示(题红樾里1-8、15、16幢)
2021/01/22·嘉兴市商品房预售方案及许可公示(上湖轩6、8幢及地下住宅配套)
2021/01/22·嘉兴市商品房预售方案及许可公示(蓝光·晶曜雅苑9、10、11、12幢及地下住宅配套)
2021/01/22- 2021/01/06
- 2021/01/04
资讯搜索栏
嘉论房产网免费看房团报名
老王二维码

精彩活动
