四季华庭4、8幢商品房预售方案
项目名称:四季华庭
预售详情:
1、申报预售详细情况:此次申请预售房屋的建设工程规划许可证编号为 建字第330402202000189号 ,本次申报预售的商品房为第 1 次,共计 2 幢,其幢号为 4幢、8幢 ,申报预售建筑总面积 29214.17 ㎡,用途为 住宅 ; 4 幢总层数为 28 层(地上 27 层、地下 1 层); 8 幢总层数为 28 层(地上 27 层、地下 1 层)。可销售住宅 237 套,建筑面积 29214.17 ㎡;其中90平方米以下有 / 套,建筑面积 /㎡;车库(地上、地下) / 套,建筑面积 / ㎡;商业 / 套,建筑面积 / ㎡;办公 / 套,建筑面积 / ㎡;其他 / 套,建筑面积 / ㎡。
2、预计建设进度:此次申报 4幢、8幢 房屋已全部开工建设,目前工程进度已到基础±0.00线,预计 2022 年 1月完成主体建设, 2023年 5 月 25日竣工, 2023年 12 月 31日交付。
销售价格: 本次预售房屋住宅一房一价,均价为15950元/平方米,严格要求按照嘉兴市区商品房销售方案备案管理规定执行,售楼现场地点位于 由拳路、亚欧路路口 ,可售房源全部按照申报价格在售楼现场明码标价公开销售。
售楼热线:400-0573-900转8860
序号 | 幢号 | 房号 | 结构 | 总层数(含地下一层) | 所在层数 | 预测面积 | 规划用途 | 房屋销售单价(元/㎡) |
1 | 4# | 101 | 钢筋混凝土 | 28F | 1 | 122.54 | 住宅 | 15450 |
2 | 4# | 102 | 钢筋混凝土 | 28F | 1 | 96.94 | 住宅 | 15300 |
3 | 4# | 103 | 钢筋混凝土 | 28F | 1 | 96.99 | 住宅 | 15250 |
4 | 4# | 201 | 钢筋混凝土 | 28F | 2 | 122.54 | 住宅 | 15350 |
5 | 4# | 202 | 钢筋混凝土 | 28F | 2 | 96.94 | 住宅 | 15200 |
6 | 4# | 203 | 钢筋混凝土 | 28F | 2 | 97.05 | 住宅 | 15150 |
7 | 4# | 301 | 钢筋混凝土 | 28F | 3 | 122.54 | 住宅 | 15650 |
8 | 4# | 302 | 钢筋混凝土 | 28F | 3 | 96.94 | 住宅 | 15300 |
9 | 4# | 303 | 钢筋混凝土 | 28F | 3 | 97.05 | 住宅 | 15250 |
10 | 4# | 401 | 钢筋混凝土 | 28F | 4 | 122.54 | 住宅 | 15750 |
11 | 4# | 402 | 钢筋混凝土 | 28F | 4 | 96.94 | 住宅 | 15400 |
12 | 4# | 403 | 钢筋混凝土 | 28F | 4 | 97.05 | 住宅 | 15350 |
13 | 4# | 501 | 钢筋混凝土 | 28F | 5 | 122.54 | 住宅 | 15850 |
14 | 4# | 502 | 钢筋混凝土 | 28F | 5 | 96.94 | 住宅 | 15500 |
15 | 4# | 503 | 钢筋混凝土 | 28F | 5 | 97.05 | 住宅 | 15450 |
16 | 4# | 601 | 钢筋混凝土 | 28F | 6 | 122.54 | 住宅 | 15950 |
17 | 4# | 602 | 钢筋混凝土 | 28F | 6 | 96.94 | 住宅 | 15600 |
18 | 4# | 603 | 钢筋混凝土 | 28F | 6 | 97.05 | 住宅 | 15550 |
19 | 4# | 701 | 钢筋混凝土 | 28F | 7 | 122.54 | 住宅 | 16050 |
20 | 4# | 702 | 钢筋混凝土 | 28F | 7 | 96.94 | 住宅 | 15700 |
21 | 4# | 703 | 钢筋混凝土 | 28F | 7 | 97.05 | 住宅 | 15650 |
22 | 4# | 801 | 钢筋混凝土 | 28F | 8 | 122.54 | 住宅 | 16150 |
23 | 4# | 802 | 钢筋混凝土 | 28F | 8 | 96.94 | 住宅 | 15800 |
24 | 4# | 803 | 钢筋混凝土 | 28F | 8 | 97.05 | 住宅 | 15750 |
25 | 4# | 901 | 钢筋混凝土 | 28F | 9 | 122.54 | 住宅 | 16250 |
26 | 4# | 902 | 钢筋混凝土 | 28F | 9 | 96.94 | 住宅 | 15900 |
27 | 4# | 903 | 钢筋混凝土 | 28F | 9 | 97.05 | 住宅 | 15850 |
28 | 4# | 1001 | 钢筋混凝土 | 28F | 10 | 122.54 | 住宅 | 16350 |
29 | 4# | 1002 | 钢筋混凝土 | 28F | 10 | 96.94 | 住宅 | 16000 |
30 | 4# | 1003 | 钢筋混凝土 | 28F | 10 | 97.05 | 住宅 | 15950 |
31 | 4# | 1101 | 钢筋混凝土 | 28F | 11 | 122.54 | 住宅 | 16450 |
32 | 4# | 1102 | 钢筋混凝土 | 28F | 11 | 96.94 | 住宅 | 16100 |
33 | 4# | 1103 | 钢筋混凝土 | 28F | 11 | 97.05 | 住宅 | 16050 |
34 | 4# | 1201 | 钢筋混凝土 | 28F | 12 | 122.54 | 住宅 | 16550 |
35 | 4# | 1202 | 钢筋混凝土 | 28F | 12 | 96.94 | 住宅 | 16200 |
36 | 4# | 1203 | 钢筋混凝土 | 28F | 12 | 97.05 | 住宅 | 16150 |
37 | 4# | 1301 | 钢筋混凝土 | 28F | 13 | 122.54 | 住宅 | 16650 |
38 | 4# | 1302 | 钢筋混凝土 | 28F | 13 | 96.94 | 住宅 | 16300 |
39 | 4# | 1303 | 钢筋混凝土 | 28F | 13 | 97.05 | 住宅 | 16250 |
40 | 4# | 1401 | 钢筋混凝土 | 28F | 14 | 122.54 | 住宅 | 16650 |
41 | 4# | 1402 | 钢筋混凝土 | 28F | 14 | 96.94 | 住宅 | 16300 |
42 | 4# | 1403 | 钢筋混凝土 | 28F | 14 | 97.05 | 住宅 | 16250 |
43 | 4# | 1501 | 钢筋混凝土 | 28F | 15 | 122.54 | 住宅 | 16720 |
44 | 4# | 1502 | 钢筋混凝土 | 28F | 15 | 96.94 | 住宅 | 16370 |
45 | 4# | 1503 | 钢筋混凝土 | 28F | 15 | 97.05 | 住宅 | 16320 |
46 | 4# | 1601 | 钢筋混凝土 | 28F | 16 | 122.54 | 住宅 | 16790 |
47 | 4# | 1602 | 钢筋混凝土 | 28F | 16 | 96.94 | 住宅 | 16440 |
48 | 4# | 1603 | 钢筋混凝土 | 28F | 16 | 97.05 | 住宅 | 16390 |
49 | 4# | 1701 | 钢筋混凝土 | 28F | 17 | 122.54 | 住宅 | 16860 |
50 | 4# | 1702 | 钢筋混凝土 | 28F | 17 | 96.94 | 住宅 | 16510 |
51 | 4# | 1703 | 钢筋混凝土 | 28F | 17 | 97.05 | 住宅 | 16460 |
52 | 4# | 1801 | 钢筋混凝土 | 28F | 18 | 122.54 | 住宅 | 16860 |
53 | 4# | 1802 | 钢筋混凝土 | 28F | 18 | 96.94 | 住宅 | 16510 |
54 | 4# | 1803 | 钢筋混凝土 | 28F | 18 | 97.05 | 住宅 | 16460 |
55 | 4# | 1901 | 钢筋混凝土 | 28F | 19 | 122.54 | 住宅 | 16930 |
56 | 4# | 1902 | 钢筋混凝土 | 28F | 19 | 96.94 | 住宅 | 16580 |
57 | 4# | 1903 | 钢筋混凝土 | 28F | 19 | 97.05 | 住宅 | 16530 |
58 | 4# | 2001 | 钢筋混凝土 | 28F | 20 | 122.54 | 住宅 | 17000 |
59 | 4# | 2002 | 钢筋混凝土 | 28F | 20 | 96.94 | 住宅 | 16650 |
60 | 4# | 2003 | 钢筋混凝土 | 28F | 20 | 97.05 | 住宅 | 16600 |
61 | 4# | 2101 | 钢筋混凝土 | 28F | 21 | 122.54 | 住宅 | 17070 |
62 | 4# | 2102 | 钢筋混凝土 | 28F | 21 | 96.94 | 住宅 | 16720 |
63 | 4# | 2103 | 钢筋混凝土 | 28F | 21 | 97.05 | 住宅 | 16670 |
64 | 4# | 2201 | 钢筋混凝土 | 28F | 22 | 122.54 | 住宅 | 17140 |
65 | 4# | 2202 | 钢筋混凝土 | 28F | 22 | 96.94 | 住宅 | 16790 |
66 | 4# | 2203 | 钢筋混凝土 | 28F | 22 | 97.05 | 住宅 | 16740 |
67 | 4# | 2301 | 钢筋混凝土 | 28F | 23 | 122.54 | 住宅 | 17200 |
68 | 4# | 2302 | 钢筋混凝土 | 28F | 23 | 96.94 | 住宅 | 16850 |
69 | 4# | 2303 | 钢筋混凝土 | 28F | 23 | 97.05 | 住宅 | 16800 |
70 | 4# | 2401 | 钢筋混凝土 | 28F | 24 | 122.54 | 住宅 | 17200 |
71 | 4# | 2402 | 钢筋混凝土 | 28F | 24 | 96.94 | 住宅 | 16850 |
72 | 4# | 2403 | 钢筋混凝土 | 28F | 24 | 97.05 | 住宅 | 16800 |
73 | 4# | 2501 | 钢筋混凝土 | 28F | 25 | 122.54 | 住宅 | 17200 |
74 | 4# | 2502 | 钢筋混凝土 | 28F | 25 | 96.94 | 住宅 | 16850 |
75 | 4# | 2503 | 钢筋混凝土 | 28F | 25 | 97.05 | 住宅 | 16800 |
76 | 4# | 2601 | 钢筋混凝土 | 28F | 26 | 122.54 | 住宅 | 17200 |
77 | 4# | 2602 | 钢筋混凝土 | 28F | 26 | 96.94 | 住宅 | 16850 |
78 | 4# | 2603 | 钢筋混凝土 | 28F | 26 | 97.05 | 住宅 | 16800 |
79 | 4# | 2701 | 钢筋混凝土 | 28F | 27 | 122.54 | 住宅 | 16350 |
80 | 4# | 2702 | 钢筋混凝土 | 28F | 27 | 96.94 | 住宅 | 16000 |
81 | 4# | 2703 | 钢筋混凝土 | 28F | 27 | 97.05 | 住宅 | 15950 |
82 | 4# | 204 | 钢筋混凝土 | 28F | 2 | 96.94 | 住宅 | 15120 |
83 | 4# | 205 | 钢筋混凝土 | 28F | 2 | 122.54 | 住宅 | 14550 |
84 | 4# | 304 | 钢筋混凝土 | 28F | 3 | 96.94 | 住宅 | 15220 |
85 | 4# | 305 | 钢筋混凝土 | 28F | 3 | 122.54 | 住宅 | 14850 |
86 | 4# | 404 | 钢筋混凝土 | 28F | 4 | 96.94 | 住宅 | 15320 |
87 | 4# | 405 | 钢筋混凝土 | 28F | 4 | 122.54 | 住宅 | 15050 |
88 | 4# | 504 | 钢筋混凝土 | 28F | 5 | 96.94 | 住宅 | 15420 |
89 | 4# | 505 | 钢筋混凝土 | 28F | 5 | 122.54 | 住宅 | 15450 |
90 | 4# | 604 | 钢筋混凝土 | 28F | 6 | 96.94 | 住宅 | 15520 |
91 | 4# | 605 | 钢筋混凝土 | 28F | 6 | 122.54 | 住宅 | 15450 |
92 | 4# | 704 | 钢筋混凝土 | 28F | 7 | 96.94 | 住宅 | 15620 |
93 | 4# | 705 | 钢筋混凝土 | 28F | 7 | 122.54 | 住宅 | 15550 |
94 | 4# | 804 | 钢筋混凝土 | 28F | 8 | 96.94 | 住宅 | 15720 |
95 | 4# | 805 | 钢筋混凝土 | 28F | 8 | 122.54 | 住宅 | 15650 |
96 | 4# | 904 | 钢筋混凝土 | 28F | 9 | 96.94 | 住宅 | 15820 |
97 | 4# | 905 | 钢筋混凝土 | 28F | 9 | 122.54 | 住宅 | 15750 |
98 | 4# | 1004 | 钢筋混凝土 | 28F | 10 | 96.94 | 住宅 | 15920 |
99 | 4# | 1005 | 钢筋混凝土 | 28F | 10 | 122.54 | 住宅 | 15850 |
100 | 4# | 1104 | 钢筋混凝土 | 28F | 11 | 96.94 | 住宅 | 16020 |
101 | 4# | 1105 | 钢筋混凝土 | 28F | 11 | 122.54 | 住宅 | 15950 |
102 | 4# | 1204 | 钢筋混凝土 | 28F | 12 | 96.94 | 住宅 | 16120 |
103 | 4# | 1205 | 钢筋混凝土 | 28F | 12 | 122.54 | 住宅 | 16050 |
104 | 4# | 1304 | 钢筋混凝土 | 28F | 13 | 96.94 | 住宅 | 16220 |
105 | 4# | 1305 | 钢筋混凝土 | 28F | 13 | 122.54 | 住宅 | 16150 |
106 | 4# | 1404 | 钢筋混凝土 | 28F | 14 | 96.94 | 住宅 | 16220 |
107 | 4# | 1405 | 钢筋混凝土 | 28F | 14 | 122.54 | 住宅 | 16150 |
108 | 4# | 1504 | 钢筋混凝土 | 28F | 15 | 96.94 | 住宅 | 16290 |
109 | 4# | 1505 | 钢筋混凝土 | 28F | 15 | 122.54 | 住宅 | 16220 |
110 | 4# | 1604 | 钢筋混凝土 | 28F | 16 | 96.94 | 住宅 | 16360 |
111 | 4# | 1605 | 钢筋混凝土 | 28F | 16 | 122.54 | 住宅 | 16290 |
112 | 4# | 1704 | 钢筋混凝土 | 28F | 17 | 96.94 | 住宅 | 16430 |
113 | 4# | 1705 | 钢筋混凝土 | 28F | 17 | 122.54 | 住宅 | 16360 |
114 | 4# | 1804 | 钢筋混凝土 | 28F | 18 | 96.94 | 住宅 | 16430 |
115 | 4# | 1805 | 钢筋混凝土 | 28F | 18 | 122.54 | 住宅 | 16360 |
116 | 4# | 1904 | 钢筋混凝土 | 28F | 19 | 96.94 | 住宅 | 16500 |
117 | 4# | 1905 | 钢筋混凝土 | 28F | 19 | 122.54 | 住宅 | 16430 |
118 | 4# | 2004 | 钢筋混凝土 | 28F | 20 | 96.94 | 住宅 | 16570 |
119 | 4# | 2005 | 钢筋混凝土 | 28F | 20 | 122.54 | 住宅 | 16500 |
120 | 4# | 2104 | 钢筋混凝土 | 28F | 21 | 96.94 | 住宅 | 16640 |
121 | 4# | 2105 | 钢筋混凝土 | 28F | 21 | 122.54 | 住宅 | 16570 |
122 | 4# | 2204 | 钢筋混凝土 | 28F | 22 | 96.94 | 住宅 | 16710 |
123 | 4# | 2205 | 钢筋混凝土 | 28F | 22 | 122.54 | 住宅 | 16640 |
124 | 4# | 2304 | 钢筋混凝土 | 28F | 23 | 96.94 | 住宅 | 16770 |
125 | 4# | 2305 | 钢筋混凝土 | 28F | 23 | 122.54 | 住宅 | 16700 |
126 | 4# | 2404 | 钢筋混凝土 | 28F | 24 | 96.94 | 住宅 | 16770 |
127 | 4# | 2405 | 钢筋混凝土 | 28F | 24 | 122.54 | 住宅 | 16700 |
128 | 4# | 2504 | 钢筋混凝土 | 28F | 25 | 96.94 | 住宅 | 16770 |
129 | 4# | 2505 | 钢筋混凝土 | 28F | 25 | 122.54 | 住宅 | 16700 |
130 | 4# | 2604 | 钢筋混凝土 | 28F | 26 | 96.94 | 住宅 | 16770 |
131 | 4# | 2605 | 钢筋混凝土 | 28F | 26 | 122.54 | 住宅 | 16700 |
132 | 4# | 2704 | 钢筋混凝土 | 28F | 27 | 96.94 | 住宅 | 15920 |
133 | 4# | 2705 | 钢筋混凝土 | 28F | 27 | 122.54 | 住宅 | 15923 |
134 | 8# | 201 | 钢筋混凝土 | 28F | 2 | 143.86 | 住宅 | 15050 |
135 | 8# | 202 | 钢筋混凝土 | 28F | 2 | 143.86 | 住宅 | 14450 |
136 | 8# | 301 | 钢筋混凝土 | 28F | 3 | 143.86 | 住宅 | 15150 |
137 | 8# | 302 | 钢筋混凝土 | 28F | 3 | 143.86 | 住宅 | 14550 |
138 | 8# | 401 | 钢筋混凝土 | 28F | 4 | 143.86 | 住宅 | 15250 |
139 | 8# | 402 | 钢筋混凝土 | 28F | 4 | 143.86 | 住宅 | 14950 |
140 | 8# | 501 | 钢筋混凝土 | 28F | 5 | 143.86 | 住宅 | 15350 |
141 | 8# | 502 | 钢筋混凝土 | 28F | 5 | 143.86 | 住宅 | 15150 |
142 | 8# | 601 | 钢筋混凝土 | 28F | 6 | 143.86 | 住宅 | 15450 |
143 | 8# | 602 | 钢筋混凝土 | 28F | 6 | 143.86 | 住宅 | 15250 |
144 | 8# | 701 | 钢筋混凝土 | 28F | 7 | 143.86 | 住宅 | 15550 |
145 | 8# | 702 | 钢筋混凝土 | 28F | 7 | 143.86 | 住宅 | 15350 |
146 | 8# | 801 | 钢筋混凝土 | 28F | 8 | 143.86 | 住宅 | 15650 |
147 | 8# | 802 | 钢筋混凝土 | 28F | 8 | 143.86 | 住宅 | 15450 |
148 | 8# | 901 | 钢筋混凝土 | 28F | 9 | 143.86 | 住宅 | 15750 |
149 | 8# | 902 | 钢筋混凝土 | 28F | 9 | 143.86 | 住宅 | 15550 |
150 | 8# | 1001 | 钢筋混凝土 | 28F | 10 | 143.86 | 住宅 | 15850 |
151 | 8# | 1002 | 钢筋混凝土 | 28F | 10 | 143.86 | 住宅 | 15650 |
152 | 8# | 1101 | 钢筋混凝土 | 28F | 11 | 143.86 | 住宅 | 15950 |
153 | 8# | 1102 | 钢筋混凝土 | 28F | 11 | 143.86 | 住宅 | 15750 |
154 | 8# | 1201 | 钢筋混凝土 | 28F | 12 | 143.86 | 住宅 | 16050 |
155 | 8# | 1202 | 钢筋混凝土 | 28F | 12 | 143.86 | 住宅 | 15850 |
156 | 8# | 1301 | 钢筋混凝土 | 28F | 13 | 143.86 | 住宅 | 16150 |
157 | 8# | 1302 | 钢筋混凝土 | 28F | 13 | 143.86 | 住宅 | 15950 |
158 | 8# | 1401 | 钢筋混凝土 | 28F | 14 | 143.86 | 住宅 | 16150 |
159 | 8# | 1402 | 钢筋混凝土 | 28F | 14 | 143.86 | 住宅 | 15950 |
160 | 8# | 1501 | 钢筋混凝土 | 28F | 15 | 143.86 | 住宅 | 16220 |
161 | 8# | 1502 | 钢筋混凝土 | 28F | 15 | 143.86 | 住宅 | 16020 |
162 | 8# | 1601 | 钢筋混凝土 | 28F | 16 | 143.86 | 住宅 | 16290 |
163 | 8# | 1602 | 钢筋混凝土 | 28F | 16 | 143.86 | 住宅 | 16090 |
164 | 8# | 1701 | 钢筋混凝土 | 28F | 17 | 143.86 | 住宅 | 16360 |
165 | 8# | 1702 | 钢筋混凝土 | 28F | 17 | 143.86 | 住宅 | 16160 |
166 | 8# | 1801 | 钢筋混凝土 | 28F | 18 | 143.86 | 住宅 | 16360 |
167 | 8# | 1802 | 钢筋混凝土 | 28F | 18 | 143.86 | 住宅 | 16160 |
168 | 8# | 1901 | 钢筋混凝土 | 28F | 19 | 143.86 | 住宅 | 16430 |
169 | 8# | 1902 | 钢筋混凝土 | 28F | 19 | 143.86 | 住宅 | 16230 |
170 | 8# | 2001 | 钢筋混凝土 | 28F | 20 | 143.86 | 住宅 | 16500 |
171 | 8# | 2002 | 钢筋混凝土 | 28F | 20 | 143.86 | 住宅 | 16300 |
172 | 8# | 2101 | 钢筋混凝土 | 28F | 21 | 143.86 | 住宅 | 16570 |
173 | 8# | 2102 | 钢筋混凝土 | 28F | 21 | 143.86 | 住宅 | 16370 |
174 | 8# | 2201 | 钢筋混凝土 | 28F | 22 | 143.86 | 住宅 | 16640 |
175 | 8# | 2202 | 钢筋混凝土 | 28F | 22 | 143.86 | 住宅 | 16440 |
176 | 8# | 2301 | 钢筋混凝土 | 28F | 23 | 143.86 | 住宅 | 16700 |
177 | 8# | 2302 | 钢筋混凝土 | 28F | 23 | 143.86 | 住宅 | 16500 |
178 | 8# | 2401 | 钢筋混凝土 | 28F | 24 | 143.86 | 住宅 | 16700 |
179 | 8# | 2402 | 钢筋混凝土 | 28F | 24 | 143.86 | 住宅 | 16500 |
180 | 8# | 2501 | 钢筋混凝土 | 28F | 25 | 143.86 | 住宅 | 16700 |
181 | 8# | 2502 | 钢筋混凝土 | 28F | 25 | 143.86 | 住宅 | 16500 |
182 | 8# | 2601 | 钢筋混凝土 | 28F | 26 | 143.86 | 住宅 | 16700 |
183 | 8# | 2602 | 钢筋混凝土 | 28F | 26 | 143.86 | 住宅 | 16500 |
184 | 8# | 2701 | 钢筋混凝土 | 28F | 27 | 143.86 | 住宅 | 15850 |
185 | 8# | 2702 | 钢筋混凝土 | 28F | 27 | 143.86 | 住宅 | 15650 |
186 | 8# | 203 | 钢筋混凝土 | 28F | 2 | 143.86 | 住宅 | 14150 |
187 | 8# | 204 | 钢筋混凝土 | 28F | 2 | 143.86 | 住宅 | 13750 |
188 | 8# | 303 | 钢筋混凝土 | 28F | 3 | 143.86 | 住宅 | 14250 |
189 | 8# | 304 | 钢筋混凝土 | 28F | 3 | 143.86 | 住宅 | 13850 |
190 | 8# | 403 | 钢筋混凝土 | 28F | 4 | 143.86 | 住宅 | 14650 |
191 | 8# | 404 | 钢筋混凝土 | 28F | 4 | 143.86 | 住宅 | 14250 |
192 | 8# | 503 | 钢筋混凝土 | 28F | 5 | 143.86 | 住宅 | 15050 |
193 | 8# | 504 | 钢筋混凝土 | 28F | 5 | 143.86 | 住宅 | 14650 |
194 | 8# | 603 | 钢筋混凝土 | 28F | 6 | 143.86 | 住宅 | 15150 |
195 | 8# | 604 | 钢筋混凝土 | 28F | 6 | 143.86 | 住宅 | 14750 |
196 | 8# | 703 | 钢筋混凝土 | 28F | 7 | 143.86 | 住宅 | 15250 |
197 | 8# | 704 | 钢筋混凝土 | 28F | 7 | 143.86 | 住宅 | 14850 |
198 | 8# | 803 | 钢筋混凝土 | 28F | 8 | 143.86 | 住宅 | 15350 |
199 | 8# | 804 | 钢筋混凝土 | 28F | 8 | 143.86 | 住宅 | 14950 |
200 | 8# | 903 | 钢筋混凝土 | 28F | 9 | 143.86 | 住宅 | 15450 |
201 | 8# | 904 | 钢筋混凝土 | 28F | 9 | 143.86 | 住宅 | 15050 |
202 | 8# | 1003 | 钢筋混凝土 | 28F | 10 | 143.86 | 住宅 | 15550 |
203 | 8# | 1004 | 钢筋混凝土 | 28F | 10 | 143.86 | 住宅 | 15150 |
204 | 8# | 1103 | 钢筋混凝土 | 28F | 11 | 143.86 | 住宅 | 15650 |
205 | 8# | 1104 | 钢筋混凝土 | 28F | 11 | 143.86 | 住宅 | 15250 |
206 | 8# | 1203 | 钢筋混凝土 | 28F | 12 | 143.86 | 住宅 | 15750 |
207 | 8# | 1204 | 钢筋混凝土 | 28F | 12 | 143.86 | 住宅 | 15350 |
208 | 8# | 1303 | 钢筋混凝土 | 28F | 13 | 143.86 | 住宅 | 15850 |
209 | 8# | 1304 | 钢筋混凝土 | 28F | 13 | 143.86 | 住宅 | 15450 |
210 | 8# | 1403 | 钢筋混凝土 | 28F | 14 | 143.86 | 住宅 | 15850 |
211 | 8# | 1404 | 钢筋混凝土 | 28F | 14 | 143.86 | 住宅 | 15450 |
212 | 8# | 1503 | 钢筋混凝土 | 28F | 15 | 143.86 | 住宅 | 15920 |
213 | 8# | 1504 | 钢筋混凝土 | 28F | 15 | 143.86 | 住宅 | 15520 |
214 | 8# | 1603 | 钢筋混凝土 | 28F | 16 | 143.86 | 住宅 | 15990 |
215 | 8# | 1604 | 钢筋混凝土 | 28F | 16 | 143.86 | 住宅 | 15590 |
216 | 8# | 1703 | 钢筋混凝土 | 28F | 17 | 143.86 | 住宅 | 16060 |
217 | 8# | 1704 | 钢筋混凝土 | 28F | 17 | 143.86 | 住宅 | 15660 |
218 | 8# | 1803 | 钢筋混凝土 | 28F | 18 | 143.86 | 住宅 | 16060 |
219 | 8# | 1804 | 钢筋混凝土 | 28F | 18 | 143.86 | 住宅 | 15660 |
220 | 8# | 1903 | 钢筋混凝土 | 28F | 19 | 143.86 | 住宅 | 16130 |
221 | 8# | 1904 | 钢筋混凝土 | 28F | 19 | 143.86 | 住宅 | 15730 |
222 | 8# | 2003 | 钢筋混凝土 | 28F | 20 | 143.86 | 住宅 | 16200 |
223 | 8# | 2004 | 钢筋混凝土 | 28F | 20 | 143.86 | 住宅 | 15800 |
224 | 8# | 2103 | 钢筋混凝土 | 28F | 21 | 143.86 | 住宅 | 16270 |
225 | 8# | 2104 | 钢筋混凝土 | 28F | 21 | 143.86 | 住宅 | 15870 |
226 | 8# | 2203 | 钢筋混凝土 | 28F | 22 | 143.86 | 住宅 | 16340 |
227 | 8# | 2204 | 钢筋混凝土 | 28F | 22 | 143.86 | 住宅 | 15940 |
228 | 8# | 2303 | 钢筋混凝土 | 28F | 23 | 143.86 | 住宅 | 16400 |
229 | 8# | 2304 | 钢筋混凝土 | 28F | 23 | 143.86 | 住宅 | 16000 |
230 | 8# | 2403 | 钢筋混凝土 | 28F | 24 | 143.86 | 住宅 | 16400 |
231 | 8# | 2404 | 钢筋混凝土 | 28F | 24 | 143.86 | 住宅 | 16000 |
232 | 8# | 2503 | 钢筋混凝土 | 28F | 25 | 143.86 | 住宅 | 16400 |
233 | 8# | 2504 | 钢筋混凝土 | 28F | 25 | 143.86 | 住宅 | 16000 |
234 | 8# | 2603 | 钢筋混凝土 | 28F | 26 | 143.86 | 住宅 | 16400 |
235 | 8# | 2604 | 钢筋混凝土 | 28F | 26 | 143.86 | 住宅 | 16000 |
236 | 8# | 2703 | 钢筋混凝土 | 28F | 27 | 143.86 | 住宅 | 15550 |
237 | 8# | 2704 | 钢筋混凝土 | 28F | 27 | 143.86 | 住宅 | 15150 |
住宅加权平均单价(元/㎡) | 15950 |
全装修交付标准材料清单 | ||||||
序号 | 材料名称 | 品牌 | 型号 | 尺寸 | 单位 | 备注 |
1 | 马桶 | 定制分体马桶 | 套 | 洁逸龙、德蓝卡、威迪亚 | ||
2 | 淋浴龙头+花洒 | 沐森卫浴 | 含手持花洒的软管 | 套 | 洁逸龙、德蓝卡、威迪亚 | |
3 | 立柱式台盆 | 沐森卫浴 | 套 | 洁逸龙、德蓝卡、威迪亚 | ||
4 | 洗衣机龙头 | 联塑 | 塑料 | 4分口 | 套 | 奇爱、天益祥、zmkam |
5 | 台盆龙头 | 民泉 | 含2个角阀, | 套 | 洁逸龙、德蓝卡、威迪亚 | |
6 | 厨房水槽 | 万和利家 | 含下水配件 | 套 | 洁逸龙、德蓝卡、威迪亚 | |
7 | 厨房水槽龙头 | 沐森卫浴 | 含2个角阀,含2根软管 | 套 | 洁逸龙、德蓝卡、威迪亚 | |
8 | 角阀 | 洁逸龙 | DN15 | 个 | 洁逸龙、德蓝卡、威迪亚 | |
9 | 软管 | 洁逸龙 | 根 | 洁逸龙、德蓝卡、威迪亚 | ||
10 | 白面板 | 鸿雁 | 10A/250V | 个 | 畅意、公牛、飞雕 | |
单联单控开关 | 鸿雁 | X3 | 10A/250V | 个 | 畅意、公牛、飞雕 | |
双联双控开关 | 鸿雁 | X3 | 10A/250V | 个 | 畅意、公牛、飞雕 | |
三孔插座16A | 鸿雁 | X3 | 16A/250V | 个 | 畅意、公牛、飞雕 | |
五孔插座 | 鸿雁 | X3 | 10A/250V | 个 | 畅意、公牛、飞雕 | |
紧急呼叫按钮 | 精华隆 | EB28NC | / | 个 | 畅意、公牛、飞雕 | |
11 | 户内门 | 定制夹板门 | 卧室-定制夹板门+定制杉木框+插销锁+不锈钢拉手 | 套 | ||
卫生间-定制夹板门+定制杉木框+插销锁+不锈钢拉手 | 套 | |||||
厨房-定制夹板门+定制杉木框+插销锁+不锈钢拉手 | 套 | |||||
12 | 橱柜(料理台) | 定制 | 三聚氰胺板+人造石台面 | 套 |
相关阅读
- 2021/01/28
- 2021/01/25
- 2021/01/25
· 嘉兴市商品房预售方案及许可公示(题红樾里1-8、15、16幢)
2021/01/22·嘉兴市商品房预售方案及许可公示(上湖轩6、8幢及地下住宅配套)
2021/01/22·嘉兴市商品房预售方案及许可公示(蓝光·晶曜雅苑9、10、11、12幢及地下住宅配套)
2021/01/22- 2021/01/06
- 2021/01/04
资讯搜索栏
嘉论房产网免费看房团报名
老王二维码

精彩活动
