云望雅苑2、5、7幢商品房预售方案
项目名称:云望雅苑
预售详情:
1、申报预售详细情况:此次申请预售房屋的建设工程规划许可证编号为建字第330451202000061号 ,本次申报预售的商品房为第 1 次,共计 3 幢,其幢号为 2幢、5幢、7幢 ,申报预售建筑总面积 21917.77 ㎡,用途为 住宅 ; 2 幢总层数为 12 层(地上 11 层、地下 1 层); 5 幢总层数为 18 层(地上 17 层、地下 1 层); 7 幢总层数为 19 层(地上 18 层、地下1 层)。可销售住宅 143 套,建筑面积 21917.77 ㎡;其中90平方米以下有 0 套,建筑面积 0 ㎡;车库(地上、地下)套,建筑面积 ㎡;商业 0 套,建筑面积 0 ㎡;办公 0 套,建筑面积 0 ㎡;其他 0 套,建筑面积 0 ㎡。
2、预计建设进度:此次申报 3 幢房屋已全部开工建设,目前工程进度 ±0 ,预计 2021 年 6 月完成主体建设, 2022 年 12 月 31 日竣工, 2023年 5 月 31 日交付使用。
3、小高层住宅加权平均单价(16350元/㎡) 高层住宅加权平均单价(15650元/㎡)
序 | 幢号 | 房号 | 结构 | 总 | 所在 | 预测 | 规划 | 房屋销售单价 |
层数 | 层数 | 面积 | 用途 | (元/㎡) | ||||
1 | 2 | 101 | 钢混 | 12 | 1 | 216.03 | 住宅 | 14002 |
2 | 2 | 201 | 钢混 | 12 | 2 | 251.29 | 住宅 | 14600 |
3 | 2 | 301 | 钢混 | 12 | 3 | 251.29 | 住宅 | 15202 |
4 | 2 | 401 | 钢混 | 12 | 4 | 251.29 | 住宅 | 15702 |
5 | 2 | 501 | 钢混 | 12 | 5 | 251.29 | 住宅 | 16102 |
6 | 2 | 601 | 钢混 | 12 | 6 | 251.29 | 住宅 | 16602 |
7 | 2 | 701 | 钢混 | 12 | 7 | 251.29 | 住宅 | 17202 |
8 | 2 | 801 | 钢混 | 12 | 8 | 251.29 | 住宅 | 17702 |
9 | 2 | 901 | 钢混 | 12 | 9 | 251.29 | 住宅 | 17702 |
10 | 2 | 1001 | 钢混 | 12 | 10 | 251.29 | 住宅 | 17402 |
11 | 2 | 1101 | 钢混 | 12 | 11 | 251.29 | 住宅 | 17302 |
住宅加权平均单价(16350元/㎡) | ||||||||
12 | 5 | 201 | 钢混 | 18 | 2 | 144.26 | 住宅 | 15114 |
13 | 5 | 202 | 钢混 | 18 | 2 | 144.26 | 住宅 | 14914 |
14 | 5 | 203 | 钢混 | 18 | 2 | 142.87 | 住宅 | 14914 |
15 | 5 | 204 | 钢混 | 18 | 2 | 157.23 | 住宅 | 14314 |
16 | 5 | 301 | 钢混 | 18 | 3 | 144.26 | 住宅 | 15514 |
17 | 5 | 302 | 钢混 | 18 | 3 | 144.26 | 住宅 | 15314 |
18 | 5 | 303 | 钢混 | 18 | 3 | 142.87 | 住宅 | 15314 |
19 | 5 | 304 | 钢混 | 18 | 3 | 157.23 | 住宅 | 14714 |
20 | 5 | 401 | 钢混 | 18 | 4 | 144.26 | 住宅 | 15694 |
21 | 5 | 402 | 钢混 | 18 | 4 | 144.26 | 住宅 | 15494 |
22 | 5 | 403 | 钢混 | 18 | 4 | 142.87 | 住宅 | 15494 |
23 | 5 | 404 | 钢混 | 18 | 4 | 157.23 | 住宅 | 15094 |
24 | 5 | 501 | 钢混 | 18 | 5 | 144.26 | 住宅 | 15474 |
25 | 5 | 502 | 钢混 | 18 | 5 | 144.26 | 住宅 | 15574 |
26 | 5 | 503 | 钢混 | 18 | 5 | 142.87 | 住宅 | 15574 |
27 | 5 | 504 | 钢混 | 18 | 5 | 157.23 | 住宅 | 15474 |
28 | 5 | 601 | 钢混 | 18 | 6 | 144.26 | 住宅 | 15574 |
29 | 5 | 602 | 钢混 | 18 | 6 | 144.26 | 住宅 | 15374 |
30 | 5 | 603 | 钢混 | 18 | 6 | 142.87 | 住宅 | 15374 |
31 | 5 | 604 | 钢混 | 18 | 6 | 157.23 | 住宅 | 15574 |
32 | 5 | 701 | 钢混 | 18 | 7 | 144.26 | 住宅 | 15674 |
33 | 5 | 702 | 钢混 | 18 | 7 | 144.26 | 住宅 | 15474 |
34 | 5 | 703 | 钢混 | 18 | 7 | 142.87 | 住宅 | 15474 |
35 | 5 | 704 | 钢混 | 18 | 7 | 157.23 | 住宅 | 15674 |
36 | 5 | 801 | 钢混 | 18 | 8 | 144.26 | 住宅 | 15774 |
37 | 5 | 802 | 钢混 | 18 | 8 | 144.26 | 住宅 | 15574 |
38 | 5 | 803 | 钢混 | 18 | 8 | 142.87 | 住宅 | 15574 |
39 | 5 | 804 | 钢混 | 18 | 8 | 157.23 | 住宅 | 15774 |
40 | 5 | 901 | 钢混 | 18 | 9 | 144.26 | 住宅 | 15874 |
41 | 5 | 902 | 钢混 | 18 | 9 | 144.26 | 住宅 | 15674 |
42 | 5 | 903 | 钢混 | 18 | 9 | 142.87 | 住宅 | 15674 |
43 | 5 | 904 | 钢混 | 18 | 9 | 157.23 | 住宅 | 15874 |
44 | 5 | 1001 | 钢混 | 18 | 10 | 144.26 | 住宅 | 15974 |
45 | 5 | 1002 | 钢混 | 18 | 10 | 144.26 | 住宅 | 15774 |
46 | 5 | 1003 | 钢混 | 18 | 10 | 142.87 | 住宅 | 15774 |
47 | 5 | 1004 | 钢混 | 18 | 10 | 157.23 | 住宅 | 15974 |
48 | 5 | 1101 | 钢混 | 18 | 11 | 144.26 | 住宅 | 16074 |
49 | 5 | 1102 | 钢混 | 18 | 11 | 144.26 | 住宅 | 15874 |
50 | 5 | 1103 | 钢混 | 18 | 11 | 142.87 | 住宅 | 15874 |
51 | 5 | 1104 | 钢混 | 18 | 11 | 157.23 | 住宅 | 16074 |
52 | 5 | 1201 | 钢混 | 18 | 12 | 144.26 | 住宅 | 16174 |
53 | 5 | 1202 | 钢混 | 18 | 12 | 144.26 | 住宅 | 15974 |
54 | 5 | 1203 | 钢混 | 18 | 12 | 142.87 | 住宅 | 15974 |
55 | 5 | 1204 | 钢混 | 18 | 12 | 157.23 | 住宅 | 16174 |
56 | 5 | 1301 | 钢混 | 18 | 13 | 144.26 | 住宅 | 16164 |
57 | 5 | 1302 | 钢混 | 18 | 13 | 144.26 | 住宅 | 15964 |
58 | 5 | 1303 | 钢混 | 18 | 13 | 142.87 | 住宅 | 15964 |
59 | 5 | 1304 | 钢混 | 18 | 13 | 157.23 | 住宅 | 16164 |
60 | 5 | 1401 | 钢混 | 18 | 14 | 144.26 | 住宅 | 16154 |
61 | 5 | 1402 | 钢混 | 18 | 14 | 144.26 | 住宅 | 15954 |
62 | 5 | 1403 | 钢混 | 18 | 14 | 142.87 | 住宅 | 15954 |
63 | 5 | 1404 | 钢混 | 18 | 14 | 157.23 | 住宅 | 16154 |
64 | 5 | 1501 | 钢混 | 18 | 15 | 144.26 | 住宅 | 16274 |
65 | 5 | 1502 | 钢混 | 18 | 15 | 144.26 | 住宅 | 16074 |
66 | 5 | 1503 | 钢混 | 18 | 15 | 142.87 | 住宅 | 16074 |
67 | 5 | 1504 | 钢混 | 18 | 15 | 157.23 | 住宅 | 16274 |
68 | 5 | 1601 | 钢混 | 18 | 16 | 144.26 | 住宅 | 16394 |
69 | 5 | 1602 | 钢混 | 18 | 16 | 144.26 | 住宅 | 16194 |
70 | 5 | 1603 | 钢混 | 18 | 16 | 142.87 | 住宅 | 16194 |
71 | 5 | 1604 | 钢混 | 18 | 16 | 157.23 | 住宅 | 16394 |
72 | 5 | 1701 | 钢混 | 18 | 17 | 144.26 | 住宅 | 16314 |
73 | 5 | 1702 | 钢混 | 18 | 17 | 144.26 | 住宅 | 16114 |
74 | 5 | 1703 | 钢混 | 18 | 17 | 142.87 | 住宅 | 16114 |
75 | 5 | 1704 | 钢混 | 18 | 17 | 157.23 | 住宅 | 15514 |
76 | 7 | 201 | 钢混 | 19 | 2 | 143.69 | 住宅 | 14575 |
77 | 7 | 202 | 钢混 | 19 | 2 | 143.69 | 住宅 | 14368 |
78 | 7 | 203 | 钢混 | 19 | 2 | 143.69 | 住宅 | 14375 |
79 | 7 | 204 | 钢混 | 19 | 2 | 143.69 | 住宅 | 14575 |
80 | 7 | 301 | 钢混 | 19 | 3 | 143.69 | 住宅 | 14875 |
81 | 7 | 302 | 钢混 | 19 | 3 | 143.69 | 住宅 | 14675 |
82 | 7 | 303 | 钢混 | 19 | 3 | 143.69 | 住宅 | 14675 |
83 | 7 | 304 | 钢混 | 19 | 3 | 143.69 | 住宅 | 14875 |
84 | 7 | 401 | 钢混 | 19 | 4 | 143.69 | 住宅 | 15075 |
85 | 7 | 402 | 钢混 | 19 | 4 | 143.69 | 住宅 | 14875 |
86 | 7 | 403 | 钢混 | 19 | 4 | 143.69 | 住宅 | 14875 |
87 | 7 | 404 | 钢混 | 19 | 4 | 143.69 | 住宅 | 15075 |
88 | 7 | 501 | 钢混 | 19 | 5 | 143.69 | 住宅 | 15275 |
89 | 7 | 502 | 钢混 | 19 | 5 | 143.69 | 住宅 | 15075 |
90 | 7 | 503 | 钢混 | 19 | 5 | 143.69 | 住宅 | 15075 |
91 | 7 | 504 | 钢混 | 19 | 5 | 143.69 | 住宅 | 15275 |
92 | 7 | 601 | 钢混 | 19 | 6 | 143.69 | 住宅 | 15375 |
93 | 7 | 602 | 钢混 | 19 | 6 | 143.69 | 住宅 | 15175 |
94 | 7 | 603 | 钢混 | 19 | 6 | 143.69 | 住宅 | 15175 |
95 | 7 | 604 | 钢混 | 19 | 6 | 143.69 | 住宅 | 15375 |
96 | 7 | 701 | 钢混 | 19 | 7 | 143.69 | 住宅 | 15475 |
97 | 7 | 702 | 钢混 | 19 | 7 | 143.69 | 住宅 | 15275 |
98 | 7 | 703 | 钢混 | 19 | 7 | 143.69 | 住宅 | 15275 |
99 | 7 | 704 | 钢混 | 19 | 7 | 143.69 | 住宅 | 15475 |
100 | 7 | 801 | 钢混 | 19 | 8 | 143.69 | 住宅 | 15575 |
101 | 7 | 802 | 钢混 | 19 | 8 | 143.69 | 住宅 | 15375 |
102 | 7 | 803 | 钢混 | 19 | 8 | 143.69 | 住宅 | 15375 |
103 | 7 | 804 | 钢混 | 19 | 8 | 143.69 | 住宅 | 15575 |
104 | 7 | 901 | 钢混 | 19 | 9 | 143.69 | 住宅 | 15675 |
105 | 7 | 902 | 钢混 | 19 | 9 | 143.69 | 住宅 | 15475 |
106 | 7 | 903 | 钢混 | 19 | 9 | 143.69 | 住宅 | 15475 |
107 | 7 | 904 | 钢混 | 19 | 9 | 143.69 | 住宅 | 15675 |
108 | 7 | 1001 | 钢混 | 19 | 10 | 143.69 | 住宅 | 15775 |
109 | 7 | 1002 | 钢混 | 19 | 10 | 143.69 | 住宅 | 15575 |
110 | 7 | 1003 | 钢混 | 19 | 10 | 143.69 | 住宅 | 15575 |
111 | 7 | 1004 | 钢混 | 19 | 10 | 143.69 | 住宅 | 15775 |
112 | 7 | 1101 | 钢混 | 19 | 11 | 143.69 | 住宅 | 15875 |
113 | 7 | 1102 | 钢混 | 19 | 11 | 143.69 | 住宅 | 15675 |
114 | 7 | 1103 | 钢混 | 19 | 11 | 143.69 | 住宅 | 15675 |
115 | 7 | 1104 | 钢混 | 19 | 11 | 143.69 | 住宅 | 15875 |
116 | 7 | 1201 | 钢混 | 19 | 12 | 143.69 | 住宅 | 15975 |
117 | 7 | 1202 | 钢混 | 19 | 12 | 143.69 | 住宅 | 15775 |
118 | 7 | 1203 | 钢混 | 19 | 12 | 143.69 | 住宅 | 15775 |
119 | 7 | 1204 | 钢混 | 19 | 12 | 143.69 | 住宅 | 15975 |
120 | 7 | 1301 | 钢混 | 19 | 13 | 143.69 | 住宅 | 15965 |
121 | 7 | 1302 | 钢混 | 19 | 13 | 143.69 | 住宅 | 15765 |
122 | 7 | 1303 | 钢混 | 19 | 13 | 143.69 | 住宅 | 15765 |
123 | 7 | 1304 | 钢混 | 19 | 13 | 143.69 | 住宅 | 15965 |
124 | 7 | 1401 | 钢混 | 19 | 14 | 143.69 | 住宅 | 15955 |
125 | 7 | 1402 | 钢混 | 19 | 14 | 143.69 | 住宅 | 15755 |
126 | 7 | 1403 | 钢混 | 19 | 14 | 143.69 | 住宅 | 15755 |
127 | 7 | 1404 | 钢混 | 19 | 14 | 143.69 | 住宅 | 15955 |
128 | 7 | 1501 | 钢混 | 19 | 15 | 143.69 | 住宅 | 16105 |
129 | 7 | 1502 | 钢混 | 19 | 15 | 143.69 | 住宅 | 15905 |
130 | 7 | 1503 | 钢混 | 19 | 15 | 143.69 | 住宅 | 15905 |
131 | 7 | 1504 | 钢混 | 19 | 15 | 143.69 | 住宅 | 16105 |
132 | 7 | 1601 | 钢混 | 19 | 16 | 143.69 | 住宅 | 16255 |
133 | 7 | 1602 | 钢混 | 19 | 16 | 143.69 | 住宅 | 16055 |
134 | 7 | 1603 | 钢混 | 19 | 16 | 143.69 | 住宅 | 16055 |
135 | 7 | 1604 | 钢混 | 19 | 16 | 143.69 | 住宅 | 16255 |
136 | 7 | 1701 | 钢混 | 19 | 17 | 143.69 | 住宅 | 16405 |
137 | 7 | 1702 | 钢混 | 19 | 17 | 143.69 | 住宅 | 16205 |
138 | 7 | 1703 | 钢混 | 19 | 17 | 143.69 | 住宅 | 16205 |
139 | 7 | 1704 | 钢混 | 19 | 17 | 143.69 | 住宅 | 16405 |
140 | 7 | 1801 | 钢混 | 19 | 18 | 143.69 | 住宅 | 15905 |
141 | 7 | 1802 | 钢混 | 19 | 18 | 143.69 | 住宅 | 15705 |
142 | 7 | 1803 | 钢混 | 19 | 18 | 143.69 | 住宅 | 15705 |
143 | 7 | 1804 | 钢混 | 19 | 18 | 143.69 | 住宅 | 15905 |
住宅加权平均单价(15650元/㎡) |
注:1、房屋面积数据应由具有房产测绘资质的测绘企业提供;
2、应注明跃层面积;
3、房屋销售单价严格实行“一房一价”申报制度;
相关阅读
- 2021/01/28
- 2021/01/25
- 2021/01/25
· 嘉兴市商品房预售方案及许可公示(题红樾里1-8、15、16幢)
2021/01/22·嘉兴市商品房预售方案及许可公示(上湖轩6、8幢及地下住宅配套)
2021/01/22·嘉兴市商品房预售方案及许可公示(蓝光·晶曜雅苑9、10、11、12幢及地下住宅配套)
2021/01/22- 2021/01/06
- 2021/01/04
资讯搜索栏
嘉论房产网免费看房团报名
老王二维码

精彩活动
